RSM-RBT 锚杆无损检测仪
- 应用领域 锚杆杆体长度检测 锚杆锚固密实度检测 锚杆锚固缺陷位置检测
- 符合标准 《锚杆喷射混凝土支护技术规范》(GB50086-2001) 《水电水利工程物探规程》(DL/T 5010-2005) 《锚杆锚固质量无损检测技术规程》(JGJ/T 182-2009) 《水电水利工程锚杆无损检测规程 》(DL/T 5424-2009)
- 在线询价
- 产品概述
- 产品特点
- 技术参数
- 相关产品
1、无线模式操作,无线传输距离可达50米,减轻现场测试强度,有效保障安全性; 2、配备便捷式大功率超磁声波发射震源,测试信号更佳; 3、采样精度高,16位A/D,采样间隔可达1μs,采样率最高可达1000KHz; 4、整套系统全防水设计,适用于隧道,基坑等多种高湿度高温度恶劣环境。
RSM-RBT 锚杆无损检测仪 | RSM-RBW 无线采集模块 | ||
显示方式 | 6.4寸真彩液晶显示屏(背光可调) | 供电模式 | 内置锂电池 |
存储模式 | 电子硬盘 | 外形尺寸 | 140×95×42mm |
存储量 | 10万根数据 | 重量 | 0.5kg |
主控系统 | 低功耗嵌入式系统 | 工作温度 | -20~+70℃ |
采样间隔 | 1.0~2000uS | 传输模式 | 无线传输 |
采样频率 | 5kHz-1MHz | 传输距离 | 50m |
记录长度 | 0.5k、1k、2k、4k (可选) | 传输速率 | 115200bit/s |
A/D转换精度 | 16位 | RSM-RBR超磁致伸缩声波震源 | |
采集器带宽 | 10~50kHz频带宽度 | 供电模式 | 内置锂电池 |
接受灵敏度 | ≤30μV | 外形尺寸 | Ф45×278cm |
数据传输模式 | U盘 | 重量 | 1.0kg |
工作温度 | -20~+70℃ | 工作温度 | -20~+70℃ |
供电模式 | 内置锂电池 | 最大瞬间功率 | 20kw |
外形尺寸 | 235×140×42mm | 工作电压 | 12V |
重量 | 3.0kg | 连续发射间隔时间 | 0.2s |
标准配置:
豪华配置:
上一篇:没有了